RAG Gröbenzell / Amper-Würm Termine
Datum | Ort | Uhrzeit | Info |
2025 | |||
25.01. | Bergkirchen | 10.00-13.00 | KW + SHB |
28.01. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
08.02. | Hattenhofen | 09.00-14.00 | LW |
15.02. | Bergkirchen | 10.00-13.00 | KW |
25.02. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
08.03. | Hattenhofen | 09.00-14.00 | LW |
22.03. | Hochbrück | 10.00-15.00 | KK-Kreismeisterschaft |
25.03. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
19.04. | Hattenhofen | 14.00-16.00 | LW |
22.04. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
24.05. | Hattenhofen | 13.00-16.00 | LW |
27.05. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
14.06. | Innsbruck | offen | Kaiserjägerschießen |
21.06. | Hattenhofen | 13.00-16.00 | LW |
24.06. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
22.07. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
26.07. | Hattenhofen | 12.00-16.00 | LW |
09.08. | Hattenhofen | 09.00-12.00 | LW |
26.08. | Bergkirchen | 19.00-22.00 |
KW |
13.09. | Hattenhofen | 10.00-13.00 | LW |
23.09. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
18.10. | Hattenhofen | 11.00-13.00 | LW |
28.10. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
25.11. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |
29.11. | Hattenhofen | 13.00-16.00 | LW |
20.12. | Hattenhofen | 09.00-13.00 | LW |
23.12. | Bergkirchen | 19.00-22.00 | KW |